Žiadne produkty
Zväčšiť Nový produkt

Na predajni
| Šírka púzdra | 52.4 mm |
| Určenie | Pánske |
| Pohon strojčeka | Solárny akumulátor je dobíjaný svetlom zo solárneho článku, obvyklá životnosť 10-15 rokov |
| Tvar puzdra | Okrúhly - puzdro, resp. ciferník má okrúhly tvar |
| Materiál puzdra | Plastové puzdro zo špeciálneho polyméru. Hodinky majú nižšiu hmotnosť a vybrané outdoorové modely aj vyššiu odolnosť |
| Farba puzdra | Čierna farba púzdra |
| Zobrazenie času | Digitál |
| Čísla a znaky ciferníka | Arabské čísla |
| Remienok | Remienok je z odolného polymérového plastu, alebo kaučuku |
| Sklíčko | Minerálne |
| Osvetlenie | LED podsvietenie |
| Odolnosť voči vode | 100 m, 10 bar,10 atm - vhodné na skákanie do vody, plávanie a potápanie do malých hĺbok - šnorchlovanie - vo vode sa nesmie manipulovať s tlačidlami a s korunkou |
| Stopky | Hodinky majú funkciu stopiek |
| Dual Time | Hodinky okrem hlavného času, vedia zobrazovať aj druhý čas v inej časovej zóne, buď súčasne inou hodinovou ručičkou, alebo po prepnutí digitálne na displeji |
| Alarm/Budík | Hodinky majú funkciu alarmu, alebo budíku |
| Teplomer | Hodinky majú funkciu Teplomera. Hodinky zobrazujú teplotu prostredia v ktorom sa nachádzajú. Vodotesné vedia merať aj teplotu vody. |
| Kompas | Hodinky majú funkciu elektronického kompasu |
| Výškomer | Hodinky majú funkciu výškomeru |
| Barometer | Hodinky zobrazujú atmosferický tlak |
| Vlastnosť | Hodnota |
|---|---|
| Typ hodiniek | Pánske |
| Pohon | Solárny |
| Strojček | 3415 |
| Priemer puzdra | 52,4 mm |
| Tvar puzdra | Kruh |
| Materiál puzdra | Plast |
| Otočná luneta | Nie |
| Skrutkovacia korunka | Nie |
| Farba puzdra | Čierna |
| Materál remienka | Plast |
| Farba remienku | Čierna |
| Ciferník | Digitálny |
| Čísla ciferníku | Arabské |
| Sklo | Minerálne |
| Vodotesnosť | WR100 |
| Dátum | Áno |
| Stopky | Áno |
| Pamäť na medzičasy | Nie |
| Odpočítavacie stopky | Áno |
| Osvetlenie | Plne aut.LED osvetlenie |
| Budík | 5 budíkov |
| Svetové časy | Áno |
| Druhý čas | Nie |
| Rádiom riadený čas | Nie |
| Výškomer | Áno |
| Barometer | Áno |
| Teplomer | Áno |
| Tachometer | Nie |
| Kompas | Áno |
| Hĺbkomer | Nie |
| Fázy mesiaca | Nie |
| Graf prílivu a odlivu | Nie |
| Východ a západ slnka | Áno |
| Kalkulačka | Nie |
| Meranie tepu | Nie |
| Krokomer | Nie |
Naposledy prezerané
Pánske digitálne športové hodinky Solárne napájanie Barometer Výškomer Kompas Teplomer Vodotesnosť 100m/10Bar